GUÍA DE TALLAS
Guía de Tallas para Anillos
Mide el diámetro interno del anillo en milímetros (mm) y utiliza esta tabla para conocer su equivalencia en otros sistemas de tallas:
Diámetro interno (mm) | Talla EU | Talla US | Talla UK |
---|---|---|---|
15.0 | 47 | 4 | H |
16.0 | 50 | 5 | J½ |
17.0 | 53 | 6 | M |
18.0 | 56 | 7 | O |
19.0 | 59 | 8 | R |
20.0 | 62 | 9 | T½ |
Si necesitas otra talla, no dudes en decírnoslos y te lo haremos.
Guía de Tallas para Collares
Elige la longitud según el estilo deseado. Aquí tienes una referencia:
Longitud (cm) | Estilo | Posición |
---|---|---|
35-40 | Gargantilla | Ajustado al cuello |
45 | Clásico | A la altura de la clavícula |
50-55 | Princess | Justo debajo del cuello |
60-65 | Matinée | Sobre el pecho |
70+ | Ópera | A la altura del busto o más abajo |
Para saber como te quedará, puedes utilizar un cordón de la longitud. Si lo quieres a una medida específica te lo haremos sin problema.
Guía de Tallas para Pulseras
Mide tu muñeca con una cinta métrica y utiliza esta tabla para elegir la talla adecuada:
Tamaño de muñeca (cm) | Talla recomendada (cm) |
---|---|
14-15 | 16 |
16-17 | 18 |
18-19 | 20 |
20+ | 22 |
Si necesitas otra talla, no dudes en decírnoslos y te lo haremos.